Три версии Cubase — Elements, Artist и Pro — имеют одинаковое качество звука и простоту использования, что делает Cubase одним из самых популярных в мире решений для записи и производства. В зависимости от размера и сложности ваших проектов, ваших требований к функциям и бюджета, вы можете выбрать версию Cubase, которая подходит вам лучше всего. Если вы обнаружите, что вам нужно больше возможностей, конечно, вы можете обновить свою версию Кубейс.
Сubase самая лучшая версия и отличие Кубейс
Хотите знать, какая лучшая версия Сubase подходит именно вам? Готовы ли вы поднять свое музыкальное творчество на новый уровень и узнать какая версия Сubase самая лучшая? Вы готовы к полнофункциональной профессиональной рабочей станции? Есть много вопросов, которые вы должны задать, прежде чем инвестировать в DAW. Есть ли коррекция высоты тона для записи вокала? Могу ли я использовать в чем разница Кубейс для быстрого сочинения? Могу ли я квантовать MIDI и аудио? Какие инструменты и эффекты включены? Есть ли у Cubase лучшая версия профессиональные функции редактирования и микширования? Это видео знакомит вас с набором функций для каждой версии и предлагает реальные творческие приложения, чтобы вы могли решить, какая Cubase версия идеально подходит для вашей творческой студии.
Не имеет значения, новичок вы в игре, продюсер, работающий на одного человека, певец-автор песен или профессиональный композитор, продюсер или инженер-миксер. Каждый из нас создает музыку по разным причинам, и поэтому каждая Steinberg Cubase лучшая версия специально разработана для того, чтобы предоставить профессиональное решение, удовлетворяющее все наши взыскательные потребности.
К концу этого видео у вас будет четкое представление о функциях, доступных для каждой из трех разных версий. Смотрите сейчас для наиболее полного сравнения функций между отличие Cubase Elements, Artist и Pro!
Мы надеемся, что вы найдете это видео интересным и полезным, а также поймете в чем отличие Сubase популярного программного обеспечения для музыкального продакшена.
| Cubase | Pro 10 | Artist 10 | Elements 10 |
| Audio Resolution (kHZ) | 192 | 192 | 192 |
| Audio Engine (Bit) | 64 | 64 | 64 |
| MIDI Tracks | Unlimited | 128 | 64 |
| Audio Tracks | Unlimited | 64 | 48 |
| VST Instrument Tracks | Unlimited | 32 | 24 |
| VST Instruments | 8 | 8 | 3 |
| Instrument Sounds | 3000+ | 2600+ | 1000+ |
| VST Audio Effect Plug-Ins | 75 | 55 | 45 |
| VST MIDI Effect Plug-Ins | 18 | 18 | 0 |
| Physical Inputs & Outputs | 256 | 32 | 24 |
| Audio Channel Insert Slots | 16 | 16 | 8 |
| Group Channels | 256 | 32 | 16 |
| S:8-R:64 | S:8-R:64 | S:8-R:8 | |
| Rack Instruments | 64 | 32 | 16 |
| Highlights | |||
| Channel Strip 2 | • | • | • |
| Chord Pads | • | • | • |
| MixConsole | • | • | • |
| Groove Agen SE 5 | • | • | • |
| Sampler Track | • | • | • |
| Comping | • | • | |
| VariaAudio 3 | • | ||
| Audio Warp Quantize | • | ||
| Control Room | • | ||
| Project Logical Editor | • | ||
| General | |||
| Latency Monitor | • | • | • |
| Notepad | • | • | • |
| MediaBay | • | • | • |
| ReWire | • | • | • |
| HiDPI Support | • | • | • |
| Disabling Tracks | • | • | • |
| Softube Console 1 Support | • | • | • |
| WaveLab File Exchange | • | • | • |
| Track Icons | • | • | • |
| Workpaces | • | • | |
| Track Import | • | ||
| VST System Link | • | • | • |
| Project Browser | • | ||
| Track Archives | • | ||
| Channel Batch Export | • | ||
| ARA 2 Support (Coming Soon) | • | ||
| AAF Support | • | ||
| OMF Support | • | ||
| Profiles | • | ||
| Composing | |||
| Chord Pads | • | • | • |
| Chord Track | • | • | • |
| Chord Assistant — Circle of 5ths | • | • | • |
| Hermode Tuning | • | • | • |
| Arranger Track | • | • | • |
| Tempo Track | • | • | |
| Signature Track | • | • | |
| TrackVersions | • | • | |
| Global Transpose Track | • | • | |
| Note Expression | • | • | |
| Chord Assistant — Proximity Mode | • | ||
| Expressions Maps | • | ||
| MusicXML Import & Export | • | ||
| Time Warp | • | ||
| Recording | |||
| Audio Pre-Record | • | • | • |
| Retrospective Record | • | • | • |
| Punch In & Punch Out | • | • | • |
| Re-Recording | • | • | • |
| Marker Track | • | • | • |
| Comping | • | • | |
| Pre-Roll & Post-Roll | • | • | |
| Control Room | • | ||
| Pool | • | ||
| Sequencing | |||
| Key Editor | • | • | • |
| Drum Editor | • | • | • |
| MPE Support | • | • | |
| Chord Editor | • | • | • |
| Drum Maps | • | • | • |
| List Editor | • | • | • |
| In-Place Editor | • | • | |
| Track Quick Controls | • | • | |
| Tempo Detection Panel | • | ||
| Logical Editor | • | ||
| Audio Editing | • | • | • |
| Audio Parts | • | • | |
| Sample Editor | • | • | • |
| Hitpoint Detection | • | • | • |
| Group / Ungroup & Lock / Unlock | • | • | |
| Render In-Place | • | • | |
| VariaAudio 3 | • | ||
| Audio Alignment | • | ||
| Audio Warp Quantize | • | ||
| Direct Offline Processing | • | ||
| Mixing | • | • | |
| Channel Strip 2 | • | • | • |
| Simultaneous Mixer Views | • | ||
| Full-Screen MixConsole |
Делимся статьёй и, если у Вас возникли вопросы, пишем их в комментариях.


